Стоимость обучения:
Бакалавриат и специалитет:
Институт информационных технологий и автоматизации (ИИТА)
Код направления подготовки | Направление подготовки | Профиль подготовки | Стоимость за год, ₽ | |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и сетевые технологии | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | ИТ-технологии создания цифрового контента | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в дизайне | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Цифровые технологии в финансах | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность компьютерных систем (в коммерческих структурах) | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг лифтового оборудования | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг технологических машин | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и управления в многоотраслевых производственных комплексах | ||
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Стандартизация и сертификация | ||
Очно-заочная форма обучения | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в дизайне | ||
Заочная форма обучения | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в дизайне | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг лифтового оборудования | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерный инжиниринг технологических машин | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и управления в многоотраслевых производственных комплексах |
При зачислении на индивидуальную образовательную программу с ускоренным сроком стоимость обучения увеличивается на 4000 рублей за 1 семестр.