Образовательные программы аспирантуры
Прием в СПбГУПТД на 2023/2024 учебный год ведется в соответствии со следующими условиями (совокупностями условий) поступления на программы аспирантуры
Группа научных специальностей | Форма обучения | Источник финансирования | Конкурсные группы |
Высшая школа печати и медиатехнологий (ВШПМ) | |||
5.9. Филология | очная | Бюджет | Общий конкурс |
5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика | |||
5.10. Искусствоведение и культурология | очная | Бюджет | Общий конкурс |
5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | |||
Высшая школа технологии и энергетики (ВШТЭ) | |||
1.4. Химические науки | очная | Бюджет | Общий конкурс |
1.4.3. Органическая химия | |||
1.4.10. Коллоидная химия | |||
1.4.4. Физическая химия | |||
1.5. Биологические науки | очная | Бюджет | Общий конкурс |
1.5.15. Экология | |||
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | |||
2.4. Энергетика и электротехника | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | |||
2.4.5. Энергетические системы и комплексы | |||
2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | |||
2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.6.10. Технология органических веществ | |||
2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | |||
4.3. Агроинженерия и пищевые технологии | очная | Бюджет | Общий конкурс |
4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | |||
5.2. Экономика | очная | Бюджет | Общий конкурс |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | |||
Институт бизнес-коммуникаций (ИБК) | |||
2.5. Машиностроение | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | |||
5.2. Экономика | очная | Бюджет | Общий конкурс |
5.2.6. Менеджмент | |||
5.10. Искусствоведение и культурология | очная | Бюджет | Общий конкурс |
5.10.1. Теория и история культуры, искусства | |||
5.10.3. Виды искусства | |||
Институт дизайна и искусств (ИДИ) | |||
5.10. Искусствоведение и культурология | очная | Бюджет | Общий конкурс |
5.10.1. Теория и история культуры, искусства | |||
5.10.3. Виды искусства | |||
5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | |||
Институт информационных технологий и автоматизации (ИИТА) | |||
1.2. Компьютерные науки и информатика | очная | Бюджет | Общий конкурс |
1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение | |||
1.2.4. Кибербезопасность | |||
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации | |||
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | |||
2.3.4. Управление в организационных системах | |||
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | |||
2.3.8. Информатика и информационные процессы | |||
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | |||
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | |||
2.5. Машиностроение | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы | |||
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | |||
2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.6.17. Материаловедение | |||
2.6.16. Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | |||
5.2. Экономика | очная | Бюджет | Общий конкурс |
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | |||
Институт прикладного искусства (ИПИ) | |||
2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.6.16. Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | |||
5.10. Искусствоведение и культурология | очная | Бюджет | Общий конкурс |
5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | |||
Институт прикладной химии и экологии (ИПХЭ) | |||
1.4. Химические науки | очная | Бюджет | Общий конкурс |
1.4.4. Физическая химия | |||
1.5. Биологические науки | очная | Внебюджет | Общий конкурс |
1.5.15. Экология | |||
2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы | |||
2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | |||
2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий | |||
2.6.16. Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | |||
Институт текстиля и моды (ИТМ) | |||
2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.6.17. Материаловедение | |||
2.6.16. Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | |||
Институт экономики и социальных технологий (ИЭСТ) | |||
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации | |||
2.5. Машиностроение | очная | Бюджет | Общий конкурс |
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | |||
5.2. Экономика | очная | Бюджет | Общий конкурс |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | |||
5.8. Педагогика | очная | Внебюджет | Общий конкурс |
5.8.7. Методология и технология профессионального образования |