Стоимость обучения:
Бакалавриат и специалитет:
Институт экономики и социальных технологий (ИЭСТ)
Код направления подготовки | Направление подготовки | Профиль подготовки | Стоимость за курс, ₽ | |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг | | |
38.03.01 | Экономика | Международный бизнес | | |
38.03.01 | Экономика | Международный учет и аудит | | |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | | |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | | |
38.03.02 | Менеджмент | Кадровый менеджмент (HR-менеджмент) | | |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | | |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с молодежью | | |
44.03.04 | Профессиональное обучение | Государственное и муниципальное управление | | |
44.03.04 | Профессиональное обучение | Декоративно-прикладное искусство и дизайн (дизайн интерьера) | | |
44.03.04 | Профессиональное обучение | Декоративно-прикладное искусство и дизайн (имиджевый дизайн) | | |
Очно-заочная форма обучения | ||||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг | | |
38.03.01 | Экономика | Международный учет и аудит | | |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | | |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | | |
38.03.02 | Менеджмент | Кадровый менеджмент (HR-менеджмент) | | |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | | |
Заочная форма обучения | ||||
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с молодежью | | |
44.03.04 | Профессиональное обучение | Государственное и муниципальное управление | | |
44.03.04 | Профессиональное обучение | Декоративно-прикладное искусство и дизайн (дизайн интерьера) | | |
44.03.04 | Профессиональное обучение | Декоративно-прикладное искусство и дизайн (имиджевый дизайн) | |
При зачислении на индивидуальную образовательную программу с ускоренным сроком стоимость обучения увеличивается на 2000 рублей за 1 семестр.