Стоимость обучения:
Бакалавриат и специалитет:
Высшая школа технологии и энергетики (ВШТЭ)
Институт управления и экономики
Код направления подготовки | Направление подготовки | Профиль подготовки | Стоимость за курс, ₽ | |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика | | |
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление инновациями | | |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | | |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | | |
Очно-заочная форма обучения | ||||
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление инновациями | | |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | | |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | | |
38.03.06 | Торговое дело | Торговля непродовольственными товарами | |
Институт технологии
Код направления подготовки | Направление подготовки | Профиль подготовки | Стоимость за курс, ₽ | |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты комплексной переработки возобновляемых ресурсов | | |
18.03.01 | Химическая технология | Технология и переработка полимеров | | |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая и биотехнология переработки растительного сырья | | |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология органических веществ | | |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | | |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология композиционных материалов | | |
Заочная форма обучения | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты комплексной переработки возобновляемых ресурсов | | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование химических производств | | |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая и биотехнология переработки растительного сырья | |
Институт энергетики и автоматизации
Код направления подготовки | Направление подготовки | Профиль подготовки | Стоимость за курс, ₽ | |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Биоинформатика | | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Искусственный интеллект в информационных системах | | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровые энергосистемы и комплексы | | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровое управление электрическими системами и машинами | | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Робототехнические системы | | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Цифровизация производства | | |
27.03.04 | Управление в технических системах | Цифровые и интеллектуальные технологии автоматизации | | |
54.03.01 | Дизайн | Цифровой промышленный дизайн | | |
Заочная форма обучения | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Искусственный интеллект в информационных системах | | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровое управление электрическими системами и машинами | | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Робототехнические системы | | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Цифровизация производства | |
При зачислении на индивидуальную образовательную программу с ускоренным сроком стоимость обучения увеличивается на 2000 рублей за 1 семестр.